乗り越し選手権 |
これは、酒に酔って不本意な乗り越しをしてしまった人の悲劇性を数字に表すことによって、 より悲哀度を高め、更にJRがどれ程無駄な客の為に電車を走らせているのか、 ということを知る為のコーナーです。 この他にもすばらしい乗り越し経験をお持ちの方、自薦他薦問わずエントリー受け付けております。 |
一般の部 |
●乗り越した人 | 匿名希望ネコネットさん(会社員・男・30才) |
1 出発地 | 新宿(中央線) |
2 目的地 | 三鷹(中央線) |
3 下車駅 | 大月(中央本線) |
4 乗り越し距離 | 33.9km |
5 総移動距離 | 77.5km |
6 コメント | 基本的な乗り越し方法です。これを参考にしてみなさんもトライしてみましょう。 |
●乗り越した人 | 匿名希望いじわるばあさん(会社員・男・26才) |
1 出発地 | 八丁掘(日比谷線) |
2 目的地 | 三ノ輪(日比谷線) |
3 下車駅 | 東武動物公園(東武伊勢崎線) |
4 乗り越し距離 | 33.9km |
5 総移動距離 | 40.7km |
6 コメント | 帰りのタクシー代は20,000円かかったそうです。 |
●乗り越した人 | 匿名希望にしだひかるさん(会社員・女・24才) |
1 出発地 | 秋葉原(京浜東北線(推定)) |
2 目的地 | 千葉(総武線) |
3 下車駅 | 上尾(高崎線) |
4 乗り越し距離 | 74.3km |
5 総移動距離 | 36.5km |
6 コメント | 総移動距離よりも乗り越し距離の方が長いのはこの人くらいです。一体どこへ行くつもりだったんでしょうか。 |
往復の部 |
NEW! |
●乗り越した人 | 匿名希望J子さん(会社員・女・25才?) |
1 出発地 | 東葉勝田台(東葉高速鉄道) |
2 目的地 | 中野(中央本線) |
3 折り返し地点 | 東葉勝田台(東葉高速鉄道)〜中野(中央本線) |
4 往復回数 | 1往復 |
5 総移動距離 | 60km |
6 コメント | 平日の朝にやったみたいですが、飲まずにこんなに往復できたのか、朝まで飲んでいたのかは謎です。 |
NEW! |
●乗り越した人 | 匿名希望J子さん(会社員・女・25才?) |
1 出発地 | 笹塚(京王線) |
2 目的地 | 本八幡(総武本線) |
3 折り返し地点 | 笹塚(京王線)〜本八幡(総武本線) |
4 往復回数 | 1往復 |
5 総移動距離 | 54.2km |
6 コメント | この人はどうも、電車に乗ると、来た場所まで戻らないと気が済まないようです。 |
●乗り越した人 | 匿名希望どれみさん(学生・女・22才) |
1 出発地 | 千葉(総武本線) |
2 目的地 | 八日市場(総武本線) |
3 折り返し地点 | 銚子〜千葉(総武本線) |
4 往復回数 | 1往復 |
5 総移動距離 | 217.1km |
6 コメント |
八日市場という所の住所は「1丁目」とかじゃなくて「イ」とか「ロ」とかです。遠い所から通 うと乗り越し距離もすごいですね。 |
●乗り越した人 | 匿名希望えれかしさん(会社員・女・28才) |
1 出発地 | 津田沼(総武線) |
2 目的地 | 千葉(総武線) |
3 折り返し地点 | 成田空港(成田線)〜西大井(横須賀線) |
4 往復回数 | 1往復 |
5 総移動距離 | 113.3km |
6 コメント | これは朝まで飲んでいたからこんなことになったのです。成田空港ではカバンをおきざりにしました。 |
船の部 |
●乗り越した人 | 匿名希望りんごはいさん(会社員・女・24才) |
1 乗り物 | 東海汽船 |
2 出発地 | 東京竹芝埠頭 |
3 目的地 | 三宅島 |
4 乗り越し地点 | 八丈島 |
5 乗り越し距離 | 130km |
6 総移動距離 | 440km |
7 コメント | この記録をやぶる為には空の部で対抗するしかなさそうです。 |